医院总机:
0512-33322120
门诊电话:
0512-69584601
2025-05-27 作者:招标采供中心 来源:南京大学医学院附属苏州医院 苏州科技城医院 浏览量:
1. 报名截止时间:2025年5月30日17:00
2. 设备采购明细
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单价 (万元) | 预算金额 (万元) | 备注 |
1 | 医院研究所 | 脑立体定位仪-标准型/数显/单臂/小鼠/68055/60度耳杆 | 1 | 4.2 | 4.2 | 二次挂网 |
2 | 胸外科 | 胸骨锯 | 1 | 22 | 22 | 二次挂网 |
3 | 心血管内科 | 动态心电血压记录盒 | 6 | 3 | 18 | 二次挂网 |
4 | 心血管内科 | 无创血流动力学系统 | 1 | 7.5 | 7.5 | 二次挂网 |
5 | 消化内科 | 气囊小肠镜 | 1 | 120 | 120 | 二次挂网 |
6 | 神经内科 | 高压氧舱储水罐 | 1 | 15 | 15 | 二次挂网 |
7 | 普外一科 | 纤维胆道镜 | 1 | 10 | 10 | 二次挂网 |
8 | 皮肤科 | 1565nm ResurFX非剥脱点阵激光 | 1 | 34.8 | 34.8 | 二次挂网 |
9 | 麻醉科 | 转运监护仪(带有创压力监测) | 1 | 4.5 | 4.5 | 二次挂网 |
10 | 老年病科 | 床旁踏车 | 1 | 1 | 1 | 二次挂网 |
11 | 口腔科 | 牙种植机 | 1 | 8.5 | 8.5 | 二次挂网 |
12 | 口腔科 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 7 | 7 | 二次挂网 |
13 | 口腔科 | 口腔科门诊常用器械一批 | 1批 | 3.2 | 二次挂网 | |
14 | 康复医学科 | 背心式排痰仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | 二次挂网 |
15 | 耳鼻喉科 | 视频眼震电图仪 | 1 | 40 | 40 | 二次挂网 |
16 | 全院 | 输液泵 | 5 | 1 | 5 | 二次挂网 |
17 | 全院 | 电子血压计 | 20 | 0.2 | 4 | 二次挂网 |
3. 请意向参与者务必于报名截止日之前与我院招标采供中心联系并按要求递交材料。联系人:吴兰 Tel:0512-69584854
4. 具体报名方式及需要提供的资料要求详见:《医疗设备院内论证材料目录》