医院总机:
0512-33322120
门诊电话:
0512-69584601
2018-08-09 作者:苏州科技城医院医工处 来源:苏州科技城医院医工处 浏览量:
我院计划于2018年8月13日—8月24日完成以下项目的院内论证会,欢迎各厂家前来推荐产品,参与竞争。
序号 | 科室名称 | 设备名称 | 拟增数量 |
1 | 急诊 | 纤维支气管镜 | 1 |
2 | 重症 | 氧代谢监测仪 | 1 |
3 | 经皮氧分压二氧化碳分压监测仪 | 1 | |
4 | 纤维支气管镜 | 1 | |
5 | 妇产科 | 可视人流 | 1 |
6 | 盆底康复 | 1 | |
7 | 超声科 | 经食道超声 | 1 |
8 | 心内科 | 三维电生理导航系统 | 1 |
9 | 呼吸科 | 有创呼吸机 | 2 |
10 | 神经内科、内分泌科等 | 除颤起搏仪 | 3 |
11 | 普通病区 | 标准病区配套设备 | 2 |
12 | 皮肤科 | 色素纹身治疗工作站+皮肤图像分析系统 | 1 |
13 | 体检中心 | 普检区超声 | 2 |
14 | 验光仪 | 1 | |
15 | 眼压计 | 1 | |
16 | 眼底照相 | 1 | |
17 | 人体成分分析 | 1 |
即日起接受以上项目的报名,报名公司请认真逐项填写《医疗设备信息征集表》(附件1),并递交至医学工程处3,完成报名。
/uploadfiles/2018/08/附件1医疗设备信息征集表.xls